Cennik karnetu Stożek 2024/2025
Karnet Stożek | Normalny | Ulgowy |
2 godziny | 95 zł | 80 zł |
4 godziny | 100 zł | 85 zł |
Dopołudniowy 8:00 - 13:00 | 90 zł | 80 zł |
Popołudniowy 13:00 - 17:00 lub do zmroku* | 80 zł | 70 zł |
Całodzienny 08:00 - 17:00 lub do zmroku* | 110 zł | 95 zł |
Przejazdy turystyczne | bez sprzętu narciarskiego | |
W górę | 30 zł | 25 zł |
W dwie strony | 35 zł | 30 zł |
Przewodnicy | 1 zł | -- |
* UWAGA: wyciągi czynne od 8:00 do 17:00 lub do zmroku (grudzień, styczeń)
- Nie zwracamy kaucji za karty połamane, uszkodzone.
- Karnety czasowe przeznaczone są dla JEDNEJ osoby. Obowiązuje zakaz odstępowania lub odsprzedawania karnetu innej osobie pod rygorem zablokowania karty.
- Karty punktowe nie mają ograniczenia czasowego, może z nich korzystać więcej osób. Nie tracą ważności aż do wykorzystania punktów.
Karnety wielodniowe na Stożku
Karnety wielodniowe w Ośrodku Narciarskim Stożek dostępne są w ramach Wispass (Wiślański Skipass).
Ceny Wispass sprawdzisz w tabeli poniżej:
Okres ważności | Normalny | Ulgowy | |
---|---|---|---|
Karnet całodzienny | 170 zł | 135 zł | |
Karnet 2 kolejne dni | 300 zł | 250 zł | |
Karnet 3 kolejne dni | 420 zł | 350 zł | |
Karnet 4 kolejne dni | 530 zł | 440 zł | |
Karnet 5 kolejnych dni | 640 zł | 525 zł | |
Karnet 6 kolejnych dni | 725 zł | 600 zł | |
Karnet 7 dowolnych dni | 930 zł | 770 zł | |
Karnet całosezonowy | 2350 zł |
Skipasy ulgowe
- Kaucja za karnet 10 zł
- Dzieci do ukończenia 4 roku życia jeżdżą za darmo pod opieką dorosłych
- Karnet ulgowy przysługuje dzieciom od 5 do 12 roku życia
- Karnet ulgowy przysługuje seniorom po 65 roku życia