Cennik karnetu Stożek 2023 2024
Karnet Stożek | Normalny | Ulgowy |
2 godziny | 85 zł | 75 zł |
4 godziny | 95 zł | 80 zł |
Dopołudniowy 8:00 - 13:00 | 85 zł | 75 zł |
Popołudniowy 13:00 - 17:00 lub do zmroku | 75 zł | 65 zł |
Przejazdy turystyczne | bez sprzętu narciarskiego | |
W górę | 30 zł | 25 zł |
W dwie strony | 35 zł | 30 zł |
Przewodnicy | 1 zł | -- |
UWAGA: wyciągi czynne od 8:00 do 17:00 lub do zmroku (grudzień, styczeń)
- Nie zwracamy kaucji za karty połamane, uszkodzone.
- Karnety czasowe przeznaczone są dla JEDNEJ osoby. Obowiązuje zakaz odstępowania lub odsprzedawania karnetu innej osobie pod rygorem zablokowania karty.
- Karty punktowe nie mają ograniczenia czasowego, może z nich korzystać więcej osób. Nie tracą ważności aż do wykorzystania punktów.
Karnety wielodniowe na Stożku
Karnety wielodniowe w Ośrodku Narciarskim Stożek dostępne są w ramach Wispass (Wiślański Skipass).
Ceny Wispass sprawdzisz w tabeli poniżej:
Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
---|---|---|
Skipass 6 godzinny od pierwszego użycia | 135 zł | 110 zł |
Skipass całodzienny | 160 zł | 130 zł |
Skipass wieczorny (17:00 – do zamknięcia) | ||
Skipass 2 kolejne dni | 285 zł | 235 zł |
Skipass 3 kolejne dni | 400 zł | 330 zł |
Skipass 4 kolejne dni | 510 zł | 420 zł |
Skipass 5 kolejnych dni | 610 zł | 505 zł |
Skipass 6 kolejnych dni | 695 zł | 575 zł |
Skipass 7 dowolnych dni | 890 zł | 740 zł |
Skipasy ulgowe
- Kaucja za karnet 10 zł
- Dzieci do ukończenia 4 roku życia jeżdżą za darmo pod opieką dorosłych
- Karnet ulgowy przysługuje dzieciom od 5 do 12 roku życia
- Karnet ulgowy przysługuje seniorom po 65 roku życia